| Наименование показателей | Рукав 25 1,0-ТК-2 | Рукав П1 25-43-ТК-1 | Рукав П2 25-49-ТК-2 |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | от 10 до 250 | ||
| Температура воды на выходе до, °С | +80 | +143 | 175 |
| Класс по ГОСТ 18698-79 | ВГ | ПАР-1 | ПАР-2 |
| Рабочее давление Мпа, кгс/см2 | 1,0 (10) | ||
| Наименование показателей | Рукав 25 1,0-ТК-2 | Рукав П1 25-43-ТК-1 | Рукав П2 25-49-ТК-2 |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | от 10 до 250 | ||
| Температура воды на выходе до, °С | +80 | +143 | 175 |
| Класс по ГОСТ 18698-79 | ВГ | ПАР-1 | ПАР-2 |
| Рабочее давление Мпа, кгс/см2 | 1,0 (10) | ||
Наш сотрудник отдела клиентского сервиса свяжется с вами для обсуждений деталей будущего сотрудничества
ПЛАНИРУЕТЕ СОТРУДНИЧЕСТВО?
Отправьте нам запрос
Наш сотрудник отдела клиентского сервиса свяжется с вами для обсуждений деталей будущего сотрудничества
ПЛАНИРУЕТЕ СОТРУДНИЧЕСТВО?
Отправьте нам запрос