Наименование показателей | Сетка базальтовая кладочная Экострой-СБС | ||
---|---|---|---|
30/30 | 50/50 | 100/100 | |
Прочность при растяжении, в продольном и поперечном направлении,кН/м, не менее | 30 | 50 | 100 |
Относительное удлинение, в продольном и поперечном направлении,% не более | 4 | ||
Поверхностная плотность, г/м2, не менее | 100 | 190 | 400 |
Размер ячейки, мм | 25х25 |
25х25 25х12 50х50 |
25х25 50х50
|
Ширина, см |
100 50 37 25 |
||
Длина в рулоне, м |
50 25 |
50 | |
Нормативно-техническая документанция | СТО 36554501-043-2015 |